previous week
week 4
next week
| volunteers | week1 | week2 | week3 | week4 | week5 | week6 | week7 | week7x | week8 | week9 | overall |

Jump to full results
Jump to age-adjusted results

Split 1: Golden Oak (E): full (0.75 miles; 355 feet of climbing)

Women
pl # name team cat time mph fph %median
1 126 Lisa Penzel The Brown Zone 45+ 4:44.15 9.50 4497 124.07
2 35 Sugar Brown The Brown Zone Fat Camp 5:19.57 8.45 3999 110.32
3 27 Kate Bergeron Diablo 40+ 5:29.68 8.19 3876 106.94
4 147 Marty Scott LGBRC 55+ 5:34.23 8.08 3824 105.48
5 209 Janet Gardner Sr's & Mr's of No Mercy 45+ 5:40.36 7.93 3755 103.58
6 301 Amy Bruski Sr's & Mr's of No Mercy 35+ 5:43.15 7.87 3724 102.74
7 223 Eva Silverstein Western Wheelers 40+ 5:52.00 7.67 3631 100.15
8 318 Trish Pacheco Sr's & Mr's of No Mercy 45+ 5:52.55 7.66 3625 100.00
9 404 Heidi Fraser Cushman & Wakefield Racing 50+ 7:44.56 5.81 2751 75.89


Men
pl # name team cat time mph fph %median
1 49 David Collet Pen Velo/Pomodoro 40+ 3:54.28 11.52 5455 124.74
2 132 Stefano Profumo Bike Trip/Symantec 35+ 3:57.30 11.38 5386 123.16
3 403 Scott Frake Alto Velo 50+ 3:58.06 11.34 5368 122.77
4 53 Tracy Colwell Team Colwell 45+ 3:59.86 11.26 5328 121.85
5 207 Robert Easley Sr's & Mr's of No Mercy 45+ 4:07.96 10.89 5154 117.86
6 14 Rich McLovin Brown The Brown Zone 35+ 4:08.34 10.87 5146 117.68
7 409 Bill Laddish Team CVC 40+ 4:12.12 10.71 5069 115.92
8 402 Chris Evans Pen Velo/Pomodoro 30+ 4:16.20 10.54 4988 114.07
9 152 Daryl Spano San Jose Bike Club 45+ 4:16.25 10.54 4987 114.05
10 73 Chris Furgiuele Studio Velo Racing 40+ 4:18.10 10.46 4952 113.24
11 31 Blue Brown The Brown Zone 35+ 4:20.31 10.37 4909 112.27
12 316 Bogdan Marian   30+ 4:23.56 10.24 4849 110.89
13 156 Todd Studenicka San Jose Bike Club 45+ 4:25.26 10.18 4818 110.18
14 327 Brandon Smith Team CVC 25+ 4:26.79 10.12 4790 109.55
15 412 Kieran Sherlock Western Wheelers 45+ 4:31.79 9.93 4702 107.53
16 98 Michael Kowalchuk Google 25+ 4:33.39 9.88 4674 106.90
17 166 William Yee Team CVC 35+ 4:33.86 9.86 4667 106.72
18 32 Habañero Brown The Brown Zone Wheel Horse 4:34.09 9.85 4663 106.63
19 114 Shahram Moatazedi LGBRC 40+ 4:34.59 9.83 4654 106.44
20 83 Rich Hill LGBRC 45+ 4:35.94 9.78 4631 105.91
21 122 Bart Niechwiej Google 35+ 4:37.17 9.74 4611 105.45
22 79 Bill Harkola Pen Velo/Pomodoro 55+ 4:39.18 9.67 4578 104.68
23 212 Peter Ingram Steely Man 55+ 4:47.93 9.38 4438 101.50
24 204 Bryn Dole Low-Key 40+ 4:48.73 9.35 4426 101.22
25 411 Lucas Pereira Google 40+ 4:49.13 9.34 4420 101.08
26 58 Andy Crews Diablo 40+ 4:51.10 9.28 4390 100.40
27 95 Mark King Equipe Flamme Rouge 45+ 4:51.25 9.27 4388 100.34
28 410 Paul McKenzie Sr's & Mr's of No Mercy 55+ 4:52.81 9.22 4364 99.81
29 408 Tom K. Palo Verde Velo 4:55.37 9.14 4327 98.95
30 171 Phil Lovaglio Lyme Zone 55+ 5:04.97 8.85 4191 95.83
31 135 Mihai R. Google 30+ 5:06.36 8.81 4172 95.40
32 62 Mike Davis LGBRC 45+ 5:12.12 8.65 4094 93.64
33 12 Will von Kaenel LGBRC 55+ 5:12.80 8.63 4086 93.43
34 406 Martin Hyland Diablo 55+ 5:13.25 8.62 4080 93.30
35 300 Billy Bob Brown The Brown Zone 50+ 5:14.67 8.58 4061 92.88
36 65 Giles Douglas Google 40 TODAY 5:17.57 8.50 4024 92.03
37 37 Scott Byer Google 45+ 5:17.75 8.50 4022 91.98
38 326 Jeff Shute Google 35+ 5:22.64 8.37 3961 90.58
39 23 Daniel Aminzade Google 30+ 5:23.14 8.36 3955 90.44
40 405 Bruce Gardner Sr's & Mr's of No Mercy 40+ 5:34.84 8.06 3817 87.28
41 71 Stephen Fong CyclePath Racing 0 5:39.18 7.96 3768 86.17
42 105 Doug MacPherson Pen Velo/Pomodoro 40+ 5:41.40 7.91 3743 85.60
43 401 Gino Cetani REI 40+ 5:43.37 7.86 3722 85.11
44 328 Ray Smith Team CVC 55+ 5:44.63 7.83 3708 84.80
45 414 Tim Sullivan Google 50+ 5:44.80 7.83 3706 84.76
46 407 Brandon Iles Google 30+ 5:48.64 7.74 3666 83.83
47 161 Greg Watson Palo Verde Velo 50+ 5:56.10 7.58 3589 82.07
48 125 Frank Paysen autonomous masochist 50+ 5:58.54 7.53 3564 81.52
49 400 Michael Andalora Bike Trip/Symantec 60+ 5:58.62 7.53 3564 81.50
50 203 Kevin Colagiovanni Team Dud 30+ 6:16.68 7.17 3393 77.59
51 230 Kris McQueen Diablo 35+ 6:28.92 6.94 3286 75.15
52 304 Paul Cothenet   25+ 6:31.56 6.90 3264 74.64
53 160 Luis Valente Palo Verde Velo 50+ 6:34.57 6.84 3239 74.07
54 150 Gregory P Smith Zombie Raccoon 35+ 6:43.81 6.69 3165 72.38
55 130 Mark Powers Pen Velo/Pomodoro 55+ 6:45.40 6.66 3152 72.09
56 133 Alec Proudfoot DaSH 50+ 7:08.20 6.31 2985 68.25
57 413 Liam Sherlock Western Wheelers Junior 7:23.58 6.09 2881 65.89
58 415 Jeff Weitzman Palo Verde Velo 7:24.25 6.08 2877 65.79
59 151 Kevin M. Smith LGBRC 50+ 7:26.12 6.05 2865 65.51
59 48 John Clarke Google 40+ 7:26.12 6.05 2865 65.51


Split 2: Golden Oak (E): part 1

Women
pl # name team cat time mph fph %median
1 126 Lisa Penzel The Brown Zone 45+ 2:41.97 0.00 0 136.01
2 27 Kate Bergeron Diablo 40+ 3:14.36 0.00 0 113.35
3 35 Sugar Brown The Brown Zone Fat Camp 3:20.62 0.00 0 109.80
4 147 Marty Scott LGBRC 55+ 3:23.11 0.00 0 108.46
5 318 Trish Pacheco Sr's & Mr's of No Mercy 45+ 3:25.32 0.00 0 107.29
6 209 Janet Gardner Sr's & Mr's of No Mercy 45+ 3:31.78 0.00 0 104.02
7 223 Eva Silverstein Western Wheelers 40+ 3:33.11 0.00 0 103.37
8 301 Amy Bruski Sr's & Mr's of No Mercy 35+ 3:36.56 0.00 0 101.72
9 404 Heidi Fraser Cushman & Wakefield Racing 50+ 5:15.67 0.00 0 69.79


Men
pl # name team cat time mph fph %median
1 53 Tracy Colwell Team Colwell 45+ 2:20.78 0.00 0 129.72
2 132 Stefano Profumo Bike Trip/Symantec 35+ 2:22.11 0.00 0 128.51
3 49 David Collet Pen Velo/Pomodoro 40+ 2:22.81 0.00 0 127.87
4 403 Scott Frake Alto Velo 50+ 2:26.15 0.00 0 124.96
5 207 Robert Easley Sr's & Mr's of No Mercy 45+ 2:26.62 0.00 0 124.55
6 152 Daryl Spano San Jose Bike Club 45+ 2:28.99 0.00 0 122.58
7 166 William Yee Team CVC 35+ 2:30.18 0.00 0 121.60
8 73 Chris Furgiuele Studio Velo Racing 40+ 2:30.84 0.00 0 121.07
9 14 Rich McLovin Brown The Brown Zone 35+ 2:33.44 0.00 0 119.02
10 316 Bogdan Marian   30+ 2:33.63 0.00 0 118.87
11 409 Bill Laddish Team CVC 40+ 2:34.52 0.00 0 118.19
12 327 Brandon Smith Team CVC 25+ 2:35.63 0.00 0 117.34
13 31 Blue Brown The Brown Zone 35+ 2:38.80 0.00 0 115.01
14 156 Todd Studenicka San Jose Bike Club 45+ 2:39.19 0.00 0 114.72
15 122 Bart Niechwiej Google 35+ 2:40.65 0.00 0 113.68
16 402 Chris Evans Pen Velo/Pomodoro 30+ 2:42.24 0.00 0 112.57
17 412 Kieran Sherlock Western Wheelers 45+ 2:43.53 0.00 0 111.68
18 114 Shahram Moatazedi LGBRC 40+ 2:44.56 0.00 0 110.97
19 98 Michael Kowalchuk Google 25+ 2:47.44 0.00 0 109.07
20 79 Bill Harkola Pen Velo/Pomodoro 55+ 2:48.69 0.00 0 108.26
21 83 Rich Hill LGBRC 45+ 2:50.06 0.00 0 107.39
22 32 Habañero Brown The Brown Zone Wheel Horse 2:50.67 0.00 0 107.01
23 204 Bryn Dole Low-Key 40+ 2:56.75 0.00 0 103.33
24 212 Peter Ingram Steely Man 55+ 2:57.00 0.00 0 103.17
25 410 Paul McKenzie Sr's & Mr's of No Mercy 55+ 3:01.77 0.00 0 100.47
26 408 Tom K. Palo Verde Velo 3:02.15 0.00 0 100.26
27 95 Mark King Equipe Flamme Rouge 45+ 3:02.62 0.00 0 100.00
28 62 Mike Davis LGBRC 45+ 3:04.43 0.00 0 99.02
29 58 Andy Crews Diablo 40+ 3:05.25 0.00 0 98.58
30 135 Mihai R. Google 30+ 3:05.28 0.00 0 98.57
31 171 Phil Lovaglio Lyme Zone 55+ 3:09.18 0.00 0 96.54
32 411 Lucas Pereira Google 40+ 3:10.03 0.00 0 96.11
33 12 Will von Kaenel LGBRC 55+ 3:11.63 0.00 0 95.30
34 37 Scott Byer Google 45+ 3:13.53 0.00 0 94.37
35 71 Stephen Fong CyclePath Racing 0 3:14.75 0.00 0 93.77
36 300 Billy Bob Brown The Brown Zone 50+ 3:16.87 0.00 0 92.77
37 65 Giles Douglas Google 40 TODAY 3:19.90 0.00 0 91.36
38 405 Bruce Gardner Sr's & Mr's of No Mercy 40+ 3:20.06 0.00 0 91.29
39 326 Jeff Shute Google 35+ 3:21.06 0.00 0 90.83
40 23 Daniel Aminzade Google 30+ 3:21.61 0.00 0 90.59
41 105 Doug MacPherson Pen Velo/Pomodoro 40+ 3:25.09 0.00 0 89.04
42 414 Tim Sullivan Google 50+ 3:28.00 0.00 0 87.80
43 328 Ray Smith Team CVC 55+ 3:28.40 0.00 0 87.63
44 401 Gino Cetani REI 40+ 3:29.28 0.00 0 87.26
45 406 Martin Hyland Diablo 55+ 3:31.53 0.00 0 86.33
46 125 Frank Paysen autonomous masochist 50+ 3:34.90 0.00 0 84.98
47 407 Brandon Iles Google 30+ 3:42.40 0.00 0 82.12
48 400 Michael Andalora Bike Trip/Symantec 60+ 3:50.77 0.00 0 79.14
49 203 Kevin Colagiovanni Team Dud 30+ 3:50.84 0.00 0 79.11
50 161 Greg Watson Palo Verde Velo 50+ 3:52.03 0.00 0 78.71
51 304 Paul Cothenet   25+ 3:52.17 0.00 0 78.66
52 160 Luis Valente Palo Verde Velo 50+ 3:56.90 0.00 0 77.09
53 230 Kris McQueen Diablo 35+ 4:00.31 0.00 0 76.00
54 150 Gregory P Smith Zombie Raccoon 35+ 4:11.43 0.00 0 72.63
55 151 Kevin M. Smith LGBRC 50+ 4:17.17 0.00 0 71.02
56 130 Mark Powers Pen Velo/Pomodoro 55+ 4:20.81 0.00 0 70.02
57 415 Jeff Weitzman Palo Verde Velo 4:30.75 0.00 0 67.45
58 133 Alec Proudfoot DaSH 50+ 4:32.34 0.00 0 67.06
59 48 John Clarke Google 40+ 4:46.55 0.00 0 63.73
60 413 Liam Sherlock Western Wheelers Junior 4:58.13 0.00 0 61.26


Split 3: Golden Oak (E): part 2

Women
pl # name team cat time mph fph %median
1 35 Sugar Brown The Brown Zone Fat Camp 1:58.95 0.00 0 116.76
2 126 Lisa Penzel The Brown Zone 45+ 2:02.17 0.00 0 113.69
3 301 Amy Bruski Sr's & Mr's of No Mercy 35+ 2:06.59 0.00 0 109.72
4 209 Janet Gardner Sr's & Mr's of No Mercy 45+ 2:08.56 0.00 0 108.04
5 147 Marty Scott LGBRC 55+ 2:11.11 0.00 0 105.93
6 27 Kate Bergeron Diablo 40+ 2:15.31 0.00 0 102.65
7 223 Eva Silverstein Western Wheelers 40+ 2:18.88 0.00 0 100.00
8 318 Trish Pacheco Sr's & Mr's of No Mercy 45+ 2:27.21 0.00 0 94.34
9 404 Heidi Fraser Cushman & Wakefield Racing 50+ 2:28.90 0.00 0 93.28


Men
pl # name team cat time mph fph %median
1 49 David Collet Pen Velo/Pomodoro 40+ 1:31.46 0.00 0 125.88
2 403 Scott Frake Alto Velo 50+ 1:31.90 0.00 0 125.29
3 402 Chris Evans Pen Velo/Pomodoro 30+ 1:33.96 0.00 0 122.53
4 14 Rich McLovin Brown The Brown Zone 35+ 1:34.89 0.00 0 121.34
5 132 Stefano Profumo Bike Trip/Symantec 35+ 1:35.18 0.00 0 120.97
6 409 Bill Laddish Team CVC 40+ 1:37.60 0.00 0 117.96
7 53 Tracy Colwell Team Colwell 45+ 1:39.06 0.00 0 116.23
8 411 Lucas Pereira Google 40+ 1:39.09 0.00 0 116.19
9 207 Robert Easley Sr's & Mr's of No Mercy 45+ 1:41.34 0.00 0 113.62
10 31 Blue Brown The Brown Zone 35+ 1:41.52 0.00 0 113.42
11 406 Martin Hyland Diablo 55+ 1:41.70 0.00 0 113.22
12 32 Habañero Brown The Brown Zone Wheel Horse 1:43.40 0.00 0 111.34
13 58 Andy Crews Diablo 40+ 1:45.84 0.00 0 108.79
14 83 Rich Hill LGBRC 45+ 1:45.87 0.00 0 108.75
15 98 Michael Kowalchuk Google 25+ 1:45.93 0.00 0 108.68
16 156 Todd Studenicka San Jose Bike Club 45+ 1:46.06 0.00 0 108.56
17 73 Chris Furgiuele Studio Velo Racing 40+ 1:47.25 0.00 0 107.36
18 152 Daryl Spano San Jose Bike Club 45+ 1:47.25 0.00 0 107.35
19 412 Kieran Sherlock Western Wheelers 45+ 1:48.25 0.00 0 106.35
20 95 Mark King Equipe Flamme Rouge 45+ 1:48.62 0.00 0 106.00
21 316 Bogdan Marian   30+ 1:49.92 0.00 0 104.75
22 114 Shahram Moatazedi LGBRC 40+ 1:50.00 0.00 0 104.66
23 79 Bill Harkola Pen Velo/Pomodoro 55+ 1:50.49 0.00 0 104.21
24 212 Peter Ingram Steely Man 55+ 1:50.92 0.00 0 103.80
25 410 Paul McKenzie Sr's & Mr's of No Mercy 55+ 1:51.03 0.00 0 103.69
26 327 Brandon Smith Team CVC 25+ 1:51.15 0.00 0 103.59
27 204 Bryn Dole Low-Key 40+ 1:51.97 0.00 0 102.82
28 408 Tom K. Palo Verde Velo 1:53.21 0.00 0 101.70
29 171 Phil Lovaglio Lyme Zone 55+ 1:55.78 0.00 0 99.45
30 122 Bart Niechwiej Google 35+ 1:56.50 0.00 0 98.82
31 65 Giles Douglas Google 40 TODAY 1:57.67 0.00 0 97.85
32 300 Billy Bob Brown The Brown Zone 50+ 1:57.79 0.00 0 97.74
33 135 Mihai R. Google 30+ 2:01.07 0.00 0 95.09
34 12 Will von Kaenel LGBRC 55+ 2:01.15 0.00 0 95.03
35 23 Daniel Aminzade Google 30+ 2:01.53 0.00 0 94.74
36 326 Jeff Shute Google 35+ 2:01.57 0.00 0 94.70
37 166 William Yee Team CVC 35+ 2:03.67 0.00 0 93.10
38 161 Greg Watson Palo Verde Velo 50+ 2:04.06 0.00 0 92.80
39 37 Scott Byer Google 45+ 2:04.20 0.00 0 92.70
40 407 Brandon Iles Google 30+ 2:06.25 0.00 0 91.20
41 62 Mike Davis LGBRC 45+ 2:07.68 0.00 0 90.17
42 400 Michael Andalora Bike Trip/Symantec 60+ 2:07.84 0.00 0 90.06
43 401 Gino Cetani REI 40+ 2:14.09 0.00 0 85.87
44 405 Bruce Gardner Sr's & Mr's of No Mercy 40+ 2:14.78 0.00 0 85.43
45 328 Ray Smith Team CVC 55+ 2:16.24 0.00 0 84.51
46 105 Doug MacPherson Pen Velo/Pomodoro 40+ 2:16.31 0.00 0 84.47
47 414 Tim Sullivan Google 50+ 2:16.80 0.00 0 84.17
48 125 Frank Paysen autonomous masochist 50+ 2:23.62 0.00 0 80.16
49 71 Stephen Fong CyclePath Racing 0 2:24.42 0.00 0 79.73
50 130 Mark Powers Pen Velo/Pomodoro 55+ 2:24.57 0.00 0 79.64
51 413 Liam Sherlock Western Wheelers Junior 2:25.44 0.00 0 79.16
52 203 Kevin Colagiovanni Team Dud 30+ 2:25.82 0.00 0 78.95
53 230 Kris McQueen Diablo 35+ 2:28.59 0.00 0 77.48
54 150 Gregory P Smith Zombie Raccoon 35+ 2:32.37 0.00 0 75.57
55 133 Alec Proudfoot DaSH 50+ 2:35.87 0.00 0 73.87
56 160 Luis Valente Palo Verde Velo 50+ 2:37.65 0.00 0 73.03
57 304 Paul Cothenet   25+ 2:39.38 0.00 0 72.24
58 48 John Clarke Google 40+ 2:39.56 0.00 0 72.16
59 415 Jeff Weitzman Palo Verde Velo 2:53.49 0.00 0 66.37
60 151 Kevin M. Smith LGBRC 50+ 3:08.93 0.00 0 60.94


Split 4: Joaquin (poor data quality, results removed from overall) (0.35 miles; 270 feet of climbing)

Women
pl # name team cat time mph fph %median
1 126 Lisa Penzel The Brown Zone 45+ 2:39.31 7.91 6101 146.25
2 35 Sugar Brown The Brown Zone Fat Camp 3:22.28 6.23 4805 115.18
3 209 Janet Gardner Sr's & Mr's of No Mercy 45+ 3:22.68 6.22 4796 114.96
4 318 Trish Pacheco Sr's & Mr's of No Mercy 45+ 3:23.40 6.19 4779 114.55
5 147 Marty Scott LGBRC 55+ 3:36.38 5.82 4492 107.68
6 223 Eva Silverstein Western Wheelers 40+ 3:48.78 5.51 4248 101.84
7 404 Heidi Fraser Cushman & Wakefield Racing 50+ 4:54.55 4.28 3300 79.10
8 301 Amy Bruski Sr's & Mr's of No Mercy 35+ 5:50.34 3.60 2774 66.51
9 27 Kate Bergeron Diablo 40+ 8:03.06 2.61 2012 48.23


Men
pl # name team cat time mph fph %median
1 409 Bill Laddish Team CVC 40+ 1:11.03 17.74 13682 271.90
2 122 Bart Niechwiej Google 35+ 2:01.37 10.38 8009 159.15
3 14 Rich McLovin Brown The Brown Zone 35+ 2:21.63 8.90 6862 136.37
4 403 Scott Frake Alto Velo 50+ 2:22.37 8.85 6827 135.67
5 49 David Collet Pen Velo/Pomodoro 40+ 2:23.49 8.78 6774 134.62
6 132 Stefano Profumo Bike Trip/Symantec 35+ 2:28.28 8.50 6555 130.26
7 53 Tracy Colwell Team Colwell 45+ 2:29.00 8.46 6523 129.63
8 31 Blue Brown The Brown Zone 35+ 2:29.50 8.43 6501 129.20
9 98 Michael Kowalchuk Google 25+ 2:30.97 8.35 6438 127.94
10 152 Daryl Spano San Jose Bike Club 45+ 2:33.00 8.24 6353 126.25
11 207 Robert Easley Sr's & Mr's of No Mercy 45+ 2:34.21 8.17 6303 125.26
12 316 Bogdan Marian   30+ 2:38.68 7.94 6125 121.72
13 402 Chris Evans Pen Velo/Pomodoro 30+ 2:40.18 7.87 6068 120.59
14 83 Rich Hill LGBRC 45+ 2:49.90 7.42 5721 113.69
15 32 Habañero Brown The Brown Zone Wheel Horse 2:51.09 7.36 5681 112.89
16 411 Lucas Pereira Google 40+ 2:56.06 7.16 5521 109.71
17 204 Bryn Dole Low-Key 40+ 2:56.34 7.14 5512 109.53
18 408 Tom K. Palo Verde Velo 2:57.13 7.11 5487 109.04
19 327 Brandon Smith Team CVC 25+ 2:58.74 7.05 5438 108.07
20 410 Paul McKenzie Sr's & Mr's of No Mercy 55+ 3:00.88 6.97 5373 106.78
21 79 Bill Harkola Pen Velo/Pomodoro 55+ 3:01.37 6.95 5359 106.50
22 166 William Yee Team CVC 35+ 3:03.03 6.88 5311 105.53
23 58 Andy Crews Diablo 40+ 3:03.43 6.87 5299 105.30
24 62 Mike Davis LGBRC 45+ 3:03.96 6.85 5284 105.00
25 406 Martin Hyland Diablo 55+ 3:05.05 6.81 5253 104.38
26 156 Todd Studenicka San Jose Bike Club 45+ 3:05.06 6.81 5252 104.38
27 300 Billy Bob Brown The Brown Zone 50+ 3:08.47 6.69 5157 102.48
28 212 Peter Ingram Steely Man 55+ 3:11.84 6.57 5066 100.68
29 95 Mark King Equipe Flamme Rouge 45+ 3:13.15 6.52 5032 100.00
30 171 Phil Lovaglio Lyme Zone 55+ 3:16.50 6.41 4947 98.30
31 65 Giles Douglas Google 40 TODAY 3:18.62 6.34 4894 97.25
32 135 Mihai R. Google 30+ 3:20.21 6.29 4855 96.47
33 37 Scott Byer Google 45+ 3:22.40 6.23 4802 95.43
34 400 Michael Andalora Bike Trip/Symantec 60+ 3:26.27 6.11 4712 93.64
35 12 Will von Kaenel LGBRC 55+ 3:27.22 6.08 4690 93.21
36 105 Doug MacPherson Pen Velo/Pomodoro 40+ 3:29.56 6.01 4638 92.17
37 326 Jeff Shute Google 35+ 3:30.12 6.00 4626 91.93
38 114 Shahram Moatazedi LGBRC 40+ 3:34.25 5.88 4537 90.15
39 23 Daniel Aminzade Google 30+ 3:35.31 5.85 4514 89.71
40 125 Frank Paysen autonomous masochist 50+ 3:36.93 5.81 4481 89.04
41 405 Bruce Gardner Sr's & Mr's of No Mercy 40+ 3:39.49 5.74 4428 88.00
42 414 Tim Sullivan Google 50+ 3:40.68 5.71 4405 87.53
43 401 Gino Cetani REI 40+ 3:42.65 5.66 4365 86.75
44 161 Greg Watson Palo Verde Velo 50+ 3:48.87 5.51 4247 84.40
45 407 Brandon Iles Google 30+ 3:50.17 5.47 4223 83.92
46 71 Stephen Fong CyclePath Racing 0 3:58.28 5.29 4079 81.06
47 203 Kevin Colagiovanni Team Dud 30+ 4:01.61 5.22 4023 79.95
48 230 Kris McQueen Diablo 35+ 4:04.50 5.15 3975 79.00
49 304 Paul Cothenet   25+ 4:05.50 5.13 3959 78.68
50 412 Kieran Sherlock Western Wheelers 45+ 4:09.03 5.06 3903 77.56
51 73 Chris Furgiuele Studio Velo Racing 40+ 4:12.13 5.00 3855 76.61
52 160 Luis Valente Palo Verde Velo 50+ 4:12.43 4.99 3850 76.52
53 328 Ray Smith Team CVC 55+ 4:16.82 4.91 3785 75.21
54 150 Gregory P Smith Zombie Raccoon 35+ 4:23.99 4.77 3682 73.17
55 151 Kevin M. Smith LGBRC 50+ 4:42.38 4.46 3442 68.40
56 415 Jeff Weitzman Palo Verde Velo 4:42.80 4.46 3437 68.30
57 133 Alec Proudfoot DaSH 50+ 4:43.67 4.44 3427 68.09
58 413 Liam Sherlock Western Wheelers Junior 5:10.81 4.05 3127 62.15
59 48 John Clarke Google 40+ 5:14.85 4.00 3087 61.35
60 130 Mark Powers Pen Velo/Pomodoro 55+ 5:49.35 3.61 2782 55.29


Split 5: Hillbrook (0.35 miles; 180 feet of climbing)

Women
pl # name team cat time mph fph %median
1 126 Lisa Penzel The Brown Zone 45+ 1:45.90 11.90 6118 140.50
2 35 Sugar Brown The Brown Zone Fat Camp 2:14.66 9.36 4812 110.50
3 318 Trish Pacheco Sr's & Mr's of No Mercy 45+ 2:15.18 9.32 4793 110.07
4 27 Kate Bergeron Diablo 40+ 2:16.59 9.22 4744 108.94
5 147 Marty Scott LGBRC 55+ 2:21.69 8.89 4573 105.01
6 209 Janet Gardner Sr's & Mr's of No Mercy 45+ 2:24.43 8.72 4487 103.03
7 301 Amy Bruski Sr's & Mr's of No Mercy 35+ 2:27.68 8.53 4388 100.76
8 223 Eva Silverstein Western Wheelers 40+ 2:31.32 8.33 4282 98.33
9 404 Heidi Fraser Cushman & Wakefield Racing 50+ 3:26.00 6.12 3146 72.24


Men
pl # name team cat time mph fph %median
1 49 David Collet Pen Velo/Pomodoro 40+ 1:29.78 14.03 7218 137.40
2 73 Chris Furgiuele Studio Velo Racing 40+ 1:29.96 14.01 7203 137.13
3 316 Bogdan Marian   30+ 1:30.00 14.00 7200 137.07
4 132 Stefano Profumo Bike Trip/Symantec 35+ 1:33.90 13.42 6900 131.36
5 53 Tracy Colwell Team Colwell 45+ 1:34.59 13.32 6851 130.42
6 14 Rich McLovin Brown The Brown Zone 35+ 1:34.68 13.31 6844 130.29
7 166 William Yee Team CVC 35+ 1:34.96 13.27 6823 129.89
8 152 Daryl Spano San Jose Bike Club 45+ 1:35.53 13.19 6783 129.13
9 207 Robert Easley Sr's & Mr's of No Mercy 45+ 1:35.70 13.17 6771 128.90
10 31 Blue Brown The Brown Zone 35+ 1:36.20 13.10 6736 128.23
11 409 Bill Laddish Team CVC 40+ 1:36.31 13.08 6728 128.07
12 402 Chris Evans Pen Velo/Pomodoro 30+ 1:37.45 12.93 6650 126.59
13 403 Scott Frake Alto Velo 50+ 1:39.28 12.69 6527 124.25
14 32 Habañero Brown The Brown Zone Wheel Horse 1:40.46 12.54 6450 122.80
15 98 Michael Kowalchuk Google 25+ 1:45.96 11.89 6116 116.42
16 411 Lucas Pereira Google 40+ 1:46.75 11.80 6070 115.55
17 114 Shahram Moatazedi LGBRC 40+ 1:47.18 11.75 6045 115.09
18 122 Bart Niechwiej Google 35+ 1:48.20 11.65 5989 114.01
19 327 Brandon Smith Team CVC 25+ 1:49.95 11.46 5894 112.20
20 83 Rich Hill LGBRC 45+ 1:50.35 11.42 5872 111.78
21 408 Tom K. Palo Verde Velo 1:51.92 11.26 5790 110.22
22 156 Todd Studenicka San Jose Bike Club 45+ 1:52.28 11.22 5771 109.86
23 204 Bryn Dole Low-Key 40+ 1:52.46 11.20 5762 109.69
24 62 Mike Davis LGBRC 45+ 2:00.95 10.42 5358 101.99
25 212 Peter Ingram Steely Man 55+ 2:01.39 10.38 5338 101.62
26 79 Bill Harkola Pen Velo/Pomodoro 55+ 2:01.95 10.33 5314 101.16
27 58 Andy Crews Diablo 40+ 2:02.70 10.27 5281 100.53
28 171 Phil Lovaglio Lyme Zone 55+ 2:03.35 10.21 5253 100.00
29 135 Mihai R. Google 30+ 2:03.78 10.18 5235 99.66
30 410 Paul McKenzie Sr's & Mr's of No Mercy 55+ 2:03.90 10.17 5230 99.56
31 37 Scott Byer Google 45+ 2:07.37 9.89 5087 96.84
32 300 Billy Bob Brown The Brown Zone 50+ 2:08.28 9.82 5051 96.16
33 326 Jeff Shute Google 35+ 2:08.52 9.80 5042 95.99
34 71 Stephen Fong CyclePath Racing 0 2:08.53 9.80 5041 95.97
35 95 Mark King Equipe Flamme Rouge 45+ 2:08.66 9.79 5036 95.87
36 65 Giles Douglas Google 40 TODAY 2:10.28 9.67 4974 94.69
37 12 Will von Kaenel LGBRC 55+ 2:12.66 9.50 4884 92.98
38 406 Martin Hyland Diablo 55+ 2:14.80 9.35 4807 91.51
39 23 Daniel Aminzade Google 30+ 2:18.06 9.13 4694 89.35
40 105 Doug MacPherson Pen Velo/Pomodoro 40+ 2:23.13 8.80 4527 86.18
41 401 Gino Cetani REI 40+ 2:24.00 8.75 4500 85.66
42 125 Frank Paysen autonomous masochist 50+ 2:24.05 8.75 4498 85.64
43 161 Greg Watson Palo Verde Velo 50+ 2:24.99 8.69 4469 85.08
44 414 Tim Sullivan Google 50+ 2:26.02 8.63 4438 84.48
45 412 Kieran Sherlock Western Wheelers 45+ 2:28.30 8.50 4370 83.18
46 407 Brandon Iles Google 30+ 2:31.75 8.30 4270 81.29
47 230 Kris McQueen Diablo 35+ 2:32.40 8.27 4252 80.94
48 328 Ray Smith Team CVC 55+ 2:33.68 8.20 4217 80.27
49 203 Kevin Colagiovanni Team Dud 30+ 2:43.00 7.73 3975 75.68
50 400 Michael Andalora Bike Trip/Symantec 60+ 2:52.38 7.31 3759 71.56
51 304 Paul Cothenet   25+ 2:52.84 7.29 3749 71.37
52 150 Gregory P Smith Zombie Raccoon 35+ 2:53.03 7.28 3745 71.29
53 160 Luis Valente Palo Verde Velo 50+ 2:53.09 7.28 3744 71.27
54 151 Kevin M. Smith LGBRC 50+ 2:54.17 7.23 3721 70.83
55 130 Mark Powers Pen Velo/Pomodoro 55+ 3:03.75 6.86 3526 67.13
56 48 John Clarke Google 40+ 3:08.21 6.69 3443 65.54
